CHOW MEIN AUX LÉGUMES
Ces nouilles délicieuses, torsadées et faciles à slurper ! Offrez à vos papilles un GRAND BAIN DE SAVEURS avec nos délicieuses torsades !
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
VOIR LE RÉSUMÉ NUTRITIONNEL (*N'oublie pas d'ajouter les valeurs nutritionnelles de tes garnitures choisies à celles de la base de ta boîte lorsque tu composes ton plat)
| Informations nutritionnelles | 1 Garniture | 2 Garnitures | 3 Garnitures |
| Énergie (Kj) | 1036 | 1295 | 1554 |
| Énergie (Kcal) | 246 | 308 | 369 |
| Matières grasses (g) | 5.6 | 7.0 | 8.4 |
| dont acides gras saturés (g) | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| Glucides (g) | 43.4 | 54.3 | 65.1 |
| Sucres (g) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Fibres (g) | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
| Protéines (g) | 7.4 | 9.3 | 11.1 |
| Sel (g) | 2.16 | 2.70 | 3.24 |
*Données nutritionnelles V 9 janvier 2026
*Les adultes ont besoin d'environ 2000 kcal par jour
VOIR LES ALLERGÈNES
| Allergènes | Contient |
| Céleri | TCM* |
| Céréales contenant du gluten | OUI, BLÉ |
| Crustacés | NON |
| Œufs | TCM* |
| Poisson | NON |
| Lupin | NON |
| Lait | NON |
| Mollusque | NON |
| Moutarde | TCM* |
| Fruits à coque | NON |
| Arachide | NON |
| Graines de sésame | NON |
| Soja | OUI |
| Sulfites | NON |
MCT* – Peut contenir des traces
ATTENTION : Comme nous utilisons du matériel partagé dans un environnement très actif, nous ne pouvons pas garantir que nos plats sont 100 % exempts d'allergènes.
V9 janvier 2026
