Bouchées de chou-fleur au sel et au poivre
Découvrez les bienfaits des légumes avec nos bouchées de chou-fleur S&P !
Elles ressemblent à des nuggets de poulet, mais en mieux, avec une POISSE DE SEL ET DE POIVRE !
Commande avec Chopstix Delivery et réveille tes papilles !
| Taille de la garniture | 1 Garniture | 2 Garnitures | 3 Garnitures |
| Énergie (Kj) | 1351 | 965 | 965 |
| Énergie (Kcal) | 323 | 231 | 231 |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
VOIR LE RÉSUMÉ NUTRITIONNEL (*N'oublie pas d'ajouter les valeurs nutritionnelles de tes garnitures choisies à celles de la base de ta boîte lorsque tu composes ton plat)
| Informations nutritionnelles | 1 Garniture | 2 Garnitures | 3 Garnitures |
| Énergie (Kj) | 1351 | 965 | 965 |
| Énergie (Kcal) | 323 | 231 | 231 |
| Matières grasses (g) | 17.2 | 12.3 | 12.3 |
| dont acides gras saturés (g) | 1.7 | 1.2 | 1.2 |
| Glucides (g) | 38.6 | 27.6 | 27.6 |
| Sucres (g) | 3.8 | 2.7 | 2.7 |
| Fibres (g) | 4.3 | 3.1 | 3.1 |
| Protéines (g) | 5.7 | 4.1 | 4.1 |
| Sel (g) | 2.14 | 1.53 | 1.53 |
*Données nutritionnelles V15 Avril 2025
*Les adultes ont besoin d'environ 2000 kcal par jour
VOIR LES ALLERGÈNES
| Allergènes | Contient |
| Céleri | TCM* |
| Céréales contenant du gluten | OUI, BLÉ |
| Crustacés | TCM* |
| Œufs | TCM* |
| Poisson | TCM* |
| Lupin | NON |
| Lait | TCM* |
| Mollusques | TCM* |
| Moutarde | TCM* |
| Fruits à coque | NON |
| Arachide | NON |
| Graines de sésame | TCM* |
| Soja | TCM* |
| Sulfites | OUI |
MCT* – Peut contenir des traces
ATTENTION : Comme nous utilisons du matériel partagé dans un environnement très actif, nous ne pouvons pas garantir que nos plats sont 100 % exempts d'allergènes.
V15 Avril 2025
