Ailes de poulet BBQ K-POP
Des ailes de poulet rôties juteuses, imprégnées d'une saveur barbecue coréenne sucrée et acidulée ! Monstrueusement délicieux !!!
Commande avec Chopstix Delivery et réveille tes papilles !
| Taille de la garniture | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Énergie (Kj) | 1541 | 2319 | 3860 | 7720 |
| Énergie (Kcal) | 368 | 554 | 923 | 1845 |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
VOIR LE RÉSUMÉ NUTRITIONNEL (*N'oublie pas d'ajouter les valeurs nutritionnelles de tes garnitures choisies à celles de la base de ta boîte lorsque tu composes ton plat)
| Informations nutritionnelles | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Énergie (Kj) | 1541 | 2319 | 3860 | 7720 |
| Énergie (Kcal) | 368 | 554 | 923 | 1845 |
| Matières grasses (g) | 24.9 | 37.4 | 62.3 | 124.5 |
| dont acides gras saturés (g) | 5.7 | 8.5 | 14.2 | 28.3 |
| Glucides (g) | 12.8 | 19.2 | 32.0 | 64.0 |
| Sucres (g) | 11.4 | 17.2 | 28.6 | 57.2 |
| Fibres (g) | 1.2 | 1.9 | 0.0 | 6.2 |
| Protéines (g) | 22.6 | 34.0 | 56.6 | 66.2 |
| Sel (g) | 1.95 | 2.94 | 4.90 | 9.79 |
*Données nutritionnelles V12 Nutrition septembre 2024
*Les adultes ont besoin d'environ 2000 kcal par jour
VOIR LES ALLERGÈNES
| Allergènes | Contient |
| Céleri | TCM* |
| Céréales contenant du gluten | OUI, BLÉ |
| Crustacés | TCM* |
| Œufs | TCM* |
| Poisson | TCM* |
| Lupin | NON |
| Lait | TCM* |
| Mollusques | TCM* |
| Moutarde | TCM* |
| Fruits à coque | NON |
| Arachide | NON |
| Graines de sésame | TCM* |
| Soja | TCM* |
| Sulfites | OUI |
MCT* – Peut contenir des traces
ATTENTION : Comme nous utilisons du matériel partagé dans un environnement très actif, nous ne pouvons pas garantir que nos plats sont 100 % exempts d'allergènes.
V12a septembre 2024
