Bouchées de chou-fleur au sel et au poivre
Faites le plein de légumes avec nos bouchées de chou-fleur S&P !
Elles ressemblent à des nuggets de poulet, mais en mieux, avec une POISSE DE SEL ET DE POIVRE !
Commande avec Chopstix Delivery et réveille tes papilles !
| Taille de la garniture | 3 | 5 | 10 | 15 |
| Énergie (Kj) | 579 | 965 | 1930 | 2895 |
| Énergie (Kcal) | 139 | 231 | 462 | 693 |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
VOIR LE RÉSUMÉ NUTRITIONNEL (*N'oublie pas d'ajouter les valeurs nutritionnelles de tes garnitures choisies à celles de la base de ta boîte lorsque tu composes ton plat)
| Informations nutritionnelles | 3 | 5 | 10 | 15 |
| Énergie (Kj) | 579 | 965 | 1930 | 2895 |
| Énergie (Kcal) | 139 | 231 | 462 | 693 |
| Matières grasses (g) | 7.4 | 12.3 | 24.6 | 36.9 |
| dont acides gras saturés (g) | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 3.6 |
| Glucides (g) | 16.6 | 27.6 | 55.2 | 82.8 |
| Sucres (g) | 1.6 | 2.7 | 5.4 | 8.1 |
| Fibres (g) | 1.9 | 3.1 | 6.2 | 9.3 |
| Protéines (g) | 2.5 | 4.4 | 8.2 | 12.3 |
| Sel (g) | 0.92 | 1.53 | 3.06 | 4.59 |
*Données nutritionnelles V11 Nutrition Juin 2024
*Les adultes ont besoin d'environ 2000 kcal par jour
VOIR LES ALLERGÈNES
| Allergènes | Contient |
| Céleri | TCM* |
| Céréales contenant du gluten | OUI, BLÉ |
| Crustacés | TCM* |
| Œufs | TCM* |
| Poisson | TCM* |
| Lupin | NON |
| Lait | TCM* |
| Mollusques | TCM* |
| Moutarde | TCM* |
| Fruits à coque | NON |
| Arachide | NON |
| Graines de sésame | TCM* |
| Soja | TCM* |
| Sulfites | OUI |
MCT* – Peut contenir des traces
ATTENTION : Comme nous utilisons du matériel partagé dans un environnement très actif, nous ne pouvons pas garantir que nos plats sont 100 % exempts d'allergènes.
V10D MAI 2024
