Poulet Kung Po qui déchire
C'est sucré, épicé et tout simplement délicieux ! Cette sauce ? Une perfection sucrée, salée et acidulée, avec une touche de poivre du Sichuan épicé ! Elle va réveiller vos papilles !!!
Commande avec Chopstix Delivery et réveille tes papilles !
| Taille de la garniture | 1 Garniture | 2 Garnitures | 3 Garnitures |
| Énergie (Kj) | 790 | 571 | 571 |
| Énergie (Kcal) | 185 | 134 | 134 |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
VOIR LE RÉSUMÉ NUTRITIONNEL (*N'oublie pas d'ajouter les valeurs nutritionnelles de tes garnitures choisies à celles de la base de ta boîte lorsque tu composes ton plat)
| Informations nutritionnelles | 1 Garniture | 2 Garnitures | 3 Garnitures |
| Énergie (Kj) | 790 | 571 | 571 |
| Énergie (Kcal) | 185 | 134 | 134 |
| Matières grasses (g) | 4.0 | 2.9 | 2.9 |
| dont acides gras saturés (g) | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| Glucides (g) | 21.8 | 15.7 | 15.7 |
| Sucres (g) | 15.5 | 11.2 | 11.2 |
| Fibres (g) | 1.3 | 0.9 | 0.9 |
| Protéines (g) | 15.5 | 11.2 | 11.2 |
| Sel (g) | 2.38 | 1.72 | 1.72 |
*Données nutritionnelles V12 Nutrition septembre 2024
*Les adultes ont besoin d'environ 2000 kcal par jour
VOIR LES ALLERGÈNES
| Allergènes | Contient |
| Céleri | TCM* |
| Céréales contenant du gluten | OUI, BLÉ |
| Crustacés | TCM* |
| Œufs | TCM* |
| Poisson | TCM* |
| Lupin | NON |
| Lait | TCM* |
| Mollusque | TCM* |
| Moutarde | TCM* |
| Fruits à coque | NON |
| Arachide | NON |
| Graines de sésame | TCM* |
| Soja | TCM* |
| Sulfites | OUI |
MCT* – Peut contenir des traces
ATTENTION : Comme nous utilisons du matériel partagé dans un environnement très actif, nous ne pouvons pas garantir que nos plats sont 100 % exempts d'allergènes.
V12a SEPTEMBRE 2024
